⚾ 終場比分

雙城
客隊
8–10
終場

大都會
主場
🏆 紐約大都會 以 10-8 擊敗 明尼蘇達雙城
🏟️ 花旗球場 (Citi Field) · 觀眾 34,253 人 | ⛅ 21°C, 局部多雲 · 風 13km/h, 從左往右 | 🕒 台灣 07:10 · 比賽時間 3:06
▶️ 本場精彩回放
📺 Twins 對上 Mets Game 精彩回放 (12/3/26) | 精彩回放
⭐ 本場最佳表現
二壘安打
Byron Buxton
明尼蘇達雙城
1
AB
Tristan Gray
明尼蘇達雙城
5
保送
Ryan Jeffers
明尼蘇達雙城
2
GIDP
Luke Keaschall
明尼蘇達雙城
1
安打
Austin Martin
明尼蘇達雙城
3
HBP
Byron Buxton
明尼蘇達雙城
1
⚾ 明尼蘇達雙城(客隊)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Byron Buxton | 中外野 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 |
| Trevor Larnach | 左外野 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .200 |
| Josh Bell | 指定打擊 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 |
| Ryan Jeffers | 捕手 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | .333 |
| Kody Clemens | 一壘手 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| Austin Martin | 右外野 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .750 |
| Luke Keaschall | 二壘手 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Brooks Lee | 游擊手 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .750 |
| Tristan Gray | 三壘手 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | .400 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Ryan | 5.0 | 7 | 7 | 4 | 2 | 5 | 92 | 3.90 |
| Andrew Morris ❌敗 | 2.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 37 | 7.71 |
| Anthony Banda | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9.90 |
⚾ 紐約大都會(主場)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bo Bichette | 三壘手 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | .600 |
| Juan Soto | 指定打擊 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| Francisco Alvarez | 捕手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 |
| Luis Robert Jr. | 中外野 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| Brett Baty | RF-1B | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | .500 |
| Mark Vientos | 一壘手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Tyrone Taylor | 右外野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Marcus Semien | 二壘手 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 |
| Ronny Mauricio | 游擊手 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| Carson Benge | 左外野 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .667 |
| Tommy Pham | PH-LF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player#681035 | 1.1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 43 | 6.75 |
| Tobias Myers | 2.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 40 | 2.60 |
| David Peterson | 3.1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 45 | 5.06 |
| Craig Kimbrel | 0.2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 19 | 6.23 |
| Huascar Brazobán | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0.79 |
| Devin Williams ✅勝 | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 22 | 10.29 |
📊 想看賽前分析與先發打線?
🔴 MLB 全季賽事高清直播
註冊登入即可解鎖所有賽事永久免費觀看
數據來源:Tank01 MLB API|2026/04/23





