⚾ 終場比分

遊騎兵
客隊
2–9
終場

洋基
主場
🏆 紐約洋基 以 9-2 擊敗 德州遊騎兵
🏟️ 洋基體育場 (Yankee Stadium) · 觀眾 42,729 人 | ⛅ 16°C, 晴天 · 風 14km/h, 往右外野吹出 | 🕒 台灣 00:35 · 比賽時間 3:11
▶️ 本場精彩回放
📺 Rangers 對上 Yankees Game 精彩回放 (28/1/26) | 精彩回放
⭐ 本場最佳表現
AB
Brandon Nimmo
德州遊騎兵
5
保送
Corey Seager
德州遊騎兵
2
GIDP
Josh Jung
德州遊騎兵
1
安打
Brandon Nimmo
德州遊騎兵
2
HBP
Josh Jung
德州遊騎兵
1
全壘打
Ezequiel Duran
德州遊騎兵
1
⚾ 德州遊騎兵(客隊)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Nimmo | 指定打擊 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| Ezequiel Duran | LF-2B | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | .333 |
| Corey Seager | 游擊手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 |
| Josh Jung | 三壘手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Joc Pederson | 右外野 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| Andrew McCutchen | PH-RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| Jake Burger | 一壘手 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Evan Carter | 中外野 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Danny Jansen | 捕手 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| Justin Foscue | 二壘手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Alejandro Osuna | PH-LF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| Sam Haggerty | PH-LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MacKenzie Gore ❌敗 | 5.1 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 96 | 5.18 |
| Jalen Beeks | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 2.87 |
| Cole Winn | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5.14 |
| Tyler Alexander | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 2.60 |
| Peyton Gray | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | 1.29 |
| Gavin Collyer | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
⚾ 紐約洋基(主場)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Goldschmidt | 一壘手 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .333 |
| Aaron Judge | 指定打擊 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .200 |
| Cody Bellinger | RF-LF | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | .750 |
| Amed Rosario | 3B-RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| José Caballero | 游擊手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Jazz Chisholm Jr. | 二壘手 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| Player#691176 | 左外野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Ryan McMahon | 三壘手 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | .667 |
| Trent Grisham | 中外野 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | .600 |
| Max Schuemann | SS-RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 |
| J.C. Escarra | 捕手 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Blackburn | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | 3.00 |
| Player#694341 | 3.0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 52 | 6.00 |
| Tim Hill | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1.13 |
| Brent Headrick ✅勝 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 1.37 |
| Jake Bird | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 5.11 |
| Camilo Doval | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 5.79 |
🔴 MLB 全季賽事高清直播
註冊登入即可解鎖所有賽事永久免費觀看
數據來源:Tank01 MLB API|2026/05/08





