⚾ 終場比分

海盜
客隊
6–2
終場

紅雀
主場
🏆 匹茲堡海盜 以 6-2 擊敗 聖路易紅雀
🏟️ 博施球場 (Busch Stadium) · 觀眾 27,705 人 | ⛅ 19°C, 局部多雲 · 風 13km/h, 從左往右 | 🕒 台灣 01:15 · 比賽時間 2:32
▶️ 本場精彩回放
📺 Pir作客es 對上 Cardinals Game 精彩回放 (19/4/26) | 精彩回放
⭐ 本場最佳表現
二壘安打
Konnor Griffin
匹茲堡海盜
1
AB
Oneil Cruz
匹茲堡海盜
5
保送
Brandon Lowe
匹茲堡海盜
1
GIDP
Jared Triolo
匹茲堡海盜
1
安打
Marcell Ozuna
匹茲堡海盜
2
HBP
Henry Davis
匹茲堡海盜
1
⚾ 匹茲堡海盜(客隊)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oneil Cruz | 中外野 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .200 |
| Brandon Lowe | 二壘手 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 |
| Bryan Reynolds | 左外野 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .000 |
| Spencer Horwitz | 一壘手 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| Konnor Griffin | 游擊手 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Marcell Ozuna | 指定打擊 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 |
| Jake Mangum | 右外野 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 |
| Jared Triolo | 三壘手 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| Henry Davis | 捕手 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Braxton Ashcraft ✅勝 | 7.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 98 | 2.89 |
| Wilber Dotel | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 29 | 2.35 |
| Mason Montgomery | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3.79 |
⚾ 聖路易紅雀(主場)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JJ Wetherholt | 二壘手 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| Iván Herrera | 指定打擊 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | .500 |
| Alec Burleson | 一壘手 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 |
| Jordan Walker | 右外野 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 |
| Nolan Gorman | 三壘手 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
| Masyn Winn | 游擊手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 |
| José Fermín | 左外野 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Pedro Pagés | 捕手 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| Victor Scott II | 中外野 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Yohel Pozo | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dustin May ❌敗 | 5.1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 7 | 91 | 5.00 |
| Gordon Graceffo | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.69 |
| Justin Bruihl | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 5.24 |
| Matt Svanson | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 9.12 |
| Matt Pushard | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6.23 |
🔴 MLB 全季賽事高清直播
註冊登入即可解鎖所有賽事永久免費觀看
數據來源:Tank01 MLB API|2026/05/22





