⚾ 終場比分

太空人
客隊
3–10
終場

金鶯
主場
🏆 巴爾的摩金鶯 以 10-3 擊敗 休士頓太空人
🏟️ 坎登球場 (Camden Yards) | ⛅ 17°C, 局部多雲 · 風 21km/h, 從左往右 | 🕒 台灣 00:35 · 比賽時間 2:33
▶️ 本場精彩回放
📺 Astros 對上 Orioles Game 2 精彩回放 (20/4/26) | 精彩回放
⭐ 本場最佳表現
AB
Carlos Correa
休士頓太空人
5
保送
Jose Altuve
休士頓太空人
1
GIDP
Daniel Johnson
休士頓太空人
1
安打
Isaac Paredes
休士頓太空人
3
得分
Isaac Paredes
休士頓太空人
1
打點
Yainer Diaz
休士頓太空人
1
⚾ 休士頓太空人(客隊)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Correa | 游擊手 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| Yordan Alvarez | 左外野 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| Daniel Johnson | 左外野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Isaac Paredes | 三壘手 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 |
| Shay Whitcomb | 三壘手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Christian Walker | 一壘手 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Jose Altuve | 二壘手 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| Yainer Diaz | 指定打擊 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 |
| Brice Matthews | 中外野 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | .500 |
| Dustin Harris | 右外野 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| Christian Vázquez | 捕手 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter Lambert ❌敗 | 4.1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 91 | 3.52 |
| Steven Okert | 0.2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 16 | 4.50 |
| AJ Blubaugh | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 5.89 |
| Player#669920 | 2.0 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 31 | 22.50 |
⚾ 巴爾的摩金鶯(主場)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gunnar Henderson | 指定打擊 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| Taylor Ward | 左外野 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 |
| Adley Rutschman | 捕手 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | .500 |
| Pete Alonso | 一壘手 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| Dylan Beavers | 右外野 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .000 |
| Jeremiah Jackson | 二壘手 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | .500 |
| Colton Cowser | 中外野 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Coby Mayo | 三壘手 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Blaze Alexander | 游擊手 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Bassitt ✅勝 | 6.2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 94 | 5.46 |
| Rico Garcia | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.66 |
| Anthony Nunez | 1.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2.35 |
| Player#664744 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.00 |
🔴 MLB 全季賽事高清直播
註冊登入即可解鎖所有賽事永久免費觀看
數據來源:Tank01 MLB API|2026/05/01





