⚾ 終場比分

藍鳥
客隊
3–4
終場

雙城
主場
🏆 明尼蘇達雙城 以 4-3 擊敗 多倫多藍鳥
🏟️ 目標球場 (Target Field) · 觀眾 20,394 人 | ⛅ 18°C, 晴天 · 風 21km/h, 往右外野吹出 | 🕒 台灣 00:45 · 比賽時間 2:52
▶️ 本場精彩回放
📺 Blue Jays 對上 Twins Game 精彩回放 (5/3/26) | 精彩回放
⭐ 本場最佳表現
二壘安打
Daulton Varsho
多倫多藍鳥
1
AB
Lenyn Sosa
多倫多藍鳥
5
保送
Kazuma Okamoto
多倫多藍鳥
1
GIDP
Lenyn Sosa
多倫多藍鳥
1
安打
Jesús Sánchez
多倫多藍鳥
3
HBP
Andrés Giménez
多倫多藍鳥
1
⚾ 多倫多藍鳥(客隊)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yohendrick Pinango | 左外野 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| Myles Straw | PH-LF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 |
| Kazuma Okamoto | 三壘手 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | .250 |
| Vladimir Guerrero Jr. | 指定打擊 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 |
| Jesús Sánchez | 右外野 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .600 |
| Davis Schneider | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Lenyn Sosa | 一壘手 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| Daulton Varsho | 中外野 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .667 |
| Ernie Clement | 二壘手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| Andrés Giménez | 游擊手 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| Tyler Heineman | 捕手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Brandon Valenzuela | 捕手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trey Yesavage ❌敗 | 4.0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 82 | 0.96 |
| Braydon Fisher | 0.2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | 2.95 |
| Joe Mantiply | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2.84 |
| Tommy Nance | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 4.70 |
| Jeff Hoffman | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6.14 |
⚾ 明尼蘇達雙城(主場)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Byron Buxton | 指定打擊 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| Trevor Larnach | 左外野 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| Austin Martin | 中外野 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .333 |
| Victor Caratini | 捕手 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .333 |
| Luke Keaschall | 二壘手 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| Kody Clemens | 一壘手 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .333 |
| Royce Lewis | 三壘手 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| Matt Wallner | 右外野 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| James Outman | PR-RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Brooks Lee | 游擊手 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Ryan | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 3.72 |
| Andrew Morris ✅勝 | 3.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 57 | 4.80 |
| Taylor Rogers | 2.1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 32 | 5.27 |
| Eric Orze | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24 | 4.60 |
| Kody Funderburk | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.03 |
| Justin Topa 🔒救 | 1.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 4.70 |
🔴 MLB 全季賽事高清直播
註冊登入即可解鎖所有賽事永久免費觀看
數據來源:Tank01 MLB API|2026/05/04





