⚾ 終場比分

光芒
客隊
3–5
終場

藍鳥
主場
🏆 多倫多藍鳥 以 5-3 擊敗 坦帕灣光芒
🏟️ 羅傑斯中心 (Rogers Centre) · 觀眾 40,119 人 | ⛅ 20°C, 屋頂關閉 · 風 0km/h, None | 🕒 台灣 07:07 · 比賽時間 2:58
▶️ 本場精彩回放
📺 Rays 對上 Blue Jays Game 精彩回放 (15/5/26) | 精彩回放
⭐ 本場最佳表現
AB
Richie Palacios
坦帕灣光芒
5
保送
Jonathan Aranda
坦帕灣光芒
2
GIDP
Yandy Díaz
坦帕灣光芒
1
安打
Yandy Díaz
坦帕灣光芒
2
HBP
Cedric Mullins
坦帕灣光芒
1
得分
Chandler Simpson
坦帕灣光芒
1
⚾ 坦帕灣光芒(客隊)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chandler Simpson | 左外野 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| Junior Caminero | 三壘手 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| Ben Williamson | 三壘手 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .1000 |
| Jonathan Aranda | 一壘手 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .333 |
| Yandy Díaz | 指定打擊 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 |
| Jonny DeLuca | PR-DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Jake Fraley | 右外野 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
| Richie Palacios | 二壘手 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | .200 |
| Cedric Mullins | 中外野 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| Hunter Feduccia | 捕手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 |
| Taylor Walls | 游擊手 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Griffin Jax | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 66 | 3.91 |
| Hunter Bigge | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2.30 |
| Garrett Cleavinger | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3.86 |
| Kevin Kelly | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.75 |
| Bryan Baker | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 27 | 2.60 |
| Cole Sulser | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3.27 |
| Aaron Brooks | 0.1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 17 | 81.00 |
⚾ 多倫多藍鳥(主場)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| George Springer | 指定打擊 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| Yohendrick Pinango | 左外野 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| Vladimir Guerrero Jr. | 一壘手 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 |
| Kazuma Okamoto | 三壘手 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 |
| Daulton Varsho | 中外野 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | .250 |
| Jesús Sánchez | 右外野 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 |
| Myles Straw | PH-RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| Ernie Clement | 二壘手 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| Andrés Giménez | 游擊手 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| Tyler Heineman | 捕手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Lenyn Sosa | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Brandon Valenzuela | 捕手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dylan Cease | 7.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | 99 | 2.41 |
| Louis Varland | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23 | 0.42 |
| Tyler Rogers | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 1.86 |
| Mason Fluharty | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.40 |
| Jeff Hoffman ✅勝 | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | 5.79 |
🔴 MLB 全季賽事高清直播
註冊登入即可解鎖所有賽事永久免費觀看
數據來源:Tank01 MLB API|2026/05/14





