⚾ 終場比分

雙城
客隊
5–4
終場

守護者
主場
🏆 明尼蘇達雙城 以 5-4 擊敗 克里夫蘭守護者
🏟️ 進步球場 (Progressive Field) · 觀眾 22,475 人 | ⛅ 13°C, 晴天 · 風 8km/h, 從中外野吹入 | 🕒 台灣 01:40 · 比賽時間 2:53
▶️ 本場精彩回放
📺 Twins 對上 Guardians Game 精彩回放 (10/5/26) | 精彩回放
⭐ 本場最佳表現
二壘安打
Kody Clemens
明尼蘇達雙城
2
AB
Josh Bell
明尼蘇達雙城
4
保送
Austin Martin
明尼蘇達雙城
1
GIDP
Austin Martin
明尼蘇達雙城
1
安打
Kody Clemens
明尼蘇達雙城
3
IBB
Byron Buxton
明尼蘇達雙城
1
⚾ 明尼蘇達雙城(客隊)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Byron Buxton | 中外野 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 |
| Trevor Larnach | 左外野 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| Victor Caratini | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| James Outman | 左外野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Ryan Jeffers | 捕手 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Josh Bell | 指定打擊 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | .500 |
| Austin Martin | 右外野 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .667 |
| Luke Keaschall | 二壘手 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Kody Clemens | 一壘手 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 |
| Brooks Lee | 游擊手 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 |
| Royce Lewis | 三壘手 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .250 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Morris | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4.67 |
| Kendry Rojas ✅勝 | 3.1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 60 | 1.69 |
| Travis Adams | 1.1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 43 | 13.50 |
| Anthony Banda | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 7.64 |
| Luis García | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 | 10.50 |
| Yoendrys Gómez 🔒救 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5.68 |
⚾ 克里夫蘭守護者(主場)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steven Kwan | 中外野 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| Chase DeLauter | 右外野 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .400 |
| José Ramírez | 指定打擊 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .250 |
| Kyle Manzardo | 一壘手 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 |
| Rhys Hoskins | PH-1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Daniel Schneemann | 三壘手 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 |
| Angel Martínez | 左外野 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .200 |
| Travis Bazzana | 二壘手 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 |
| Patrick Bailey | 捕手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| David Fry | PH-C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 |
| Brayan Rocchio | 游擊手 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gavin Williams ❌敗 | 6.0 | 10 | 5 | 5 | 1 | 6 | 101 | 3.74 |
| Franco Aleman | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0.00 |
| Tim Herrin | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0.00 |
🔴 MLB 全季賽事高清直播
註冊登入即可解鎖所有賽事永久免費觀看
數據來源:Tank01 MLB API|2026/05/11





