⚾ 終場比分

金鶯
客隊
7–3
終場

國民
主場
🏆 巴爾的摩金鶯 以 7-3 擊敗 華盛頓國民
🏟️ 國民公園 (Nationals Park) · 觀眾 26,715 人 | ⛅ 27°C, 局部多雲 · 風 8km/h, 從左往右 | 🕒 台灣 01:35 · 比賽時間 3:03
▶️ 本場精彩回放
📺 Orioles 對上 N作客ionals Game 精彩回放 (14/3/26) | 精彩回放
⭐ 本場最佳表現
二壘安打
Jeremiah Jackson
巴爾的摩金鶯
1
AB
Gunnar Henderson
巴爾的摩金鶯
5
保送
Taylor Ward
巴爾的摩金鶯
1
安打
Gunnar Henderson
巴爾的摩金鶯
4
HBP
Leody Taveras
巴爾的摩金鶯
1
全壘打
Coby Mayo
巴爾的摩金鶯
1
⚾ 巴爾的摩金鶯(客隊)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taylor Ward | 指定打擊 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 |
| Gunnar Henderson | 游擊手 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .800 |
| Pete Alonso | 一壘手 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 |
| Tyler O’Neill | 右外野 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| Samuel Basallo | 捕手 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Leody Taveras | 中外野 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| Coby Mayo | 三壘手 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .250 |
| Blaze Alexander | 三壘手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Colton Cowser | 左外野 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | .250 |
| Jeremiah Jackson | 二壘手 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Young | 3.2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 70 | 4.25 |
| Anthony Nunez ✅勝 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 3.80 |
| Tyler Wells | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 38 | 3.38 |
| Yennier Cano | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 1.06 |
| Rico Garcia | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0.45 |
⚾ 華盛頓國民(主場)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James Wood | 右外野 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 |
| Luis García Jr. | 一壘手 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 |
| Brady House | 三壘手 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 |
| CJ Abrams | 游擊手 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .200 |
| Daylen Lile | 左外野 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| Jacob Young | 中外野 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 |
| Jorbit Vivas | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Joey Wiemer | 中外野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| José Tena | 指定打擊 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| Keibert Ruiz | 捕手 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .500 |
| Nasim Nuñez | 二壘手 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richard Lovelady ❌敗 | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 27 | 2.75 |
| Miles Mikolas | 5.2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 93 | 6.91 |
| Brad Lord | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 3.10 |
| Paxton Schultz | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 19 | 2.55 |
🔴 MLB 全季賽事高清直播
註冊登入即可解鎖所有賽事永久免費觀看
數據來源:Tank01 MLB API|2026/05/18





