⚾ 終場比分

費城人
客隊
6–0
終場

海盜
主場
🏆 費城費城人 以 6-0 擊敗 匹茲堡海盜
🏟️ PNC 球場 (PNC Park) · 觀眾 37,820 人 | ⛅ 27°C, 局部多雲 · 風 16km/h, 往左外野吹出 | 🕒 台灣 01:35 · 比賽時間 2:30
▶️ 本場精彩回放
📺 Phillies 對上 Pir作客es Game 精彩回放 (3/4/26) | 精彩回放
⭐ 本場最佳表現
二壘安打
Brandon Marsh
費城費城人
1
AB
Kyle Schwarber
費城費城人
5
保送
Adolis García
費城費城人
1
安打
Alec Bohm
費城費城人
2
HBP
Adolis García
費城費城人
2
全壘打
Bryson Stott
費城費城人
1
⚾ 費城費城人(客隊)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trea Turner | 游擊手 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .200 |
| Kyle Schwarber | 指定打擊 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 |
| Bryce Harper | 一壘手 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .250 |
| Alec Bohm | 三壘手 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 |
| Brandon Marsh | 左外野 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| Adolis García | 右外野 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| Bryson Stott | 二壘手 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | .500 |
| J.T. Realmuto | 捕手 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| Justin Crawford | 中外野 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zack Wheeler ✅勝 | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 98 | 1.99 |
| Jonathan Bowlan | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 4.91 |
| Tanner Banks | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5.89 |
⚾ 匹茲堡海盜(主場)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oneil Cruz | 指定打擊 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| Brandon Lowe | 二壘手 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| Bryan Reynolds | 左外野 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Nick Gonzales | 三壘手 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Spencer Horwitz | 一壘手 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| Konnor Griffin | 游擊手 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| Jake Mangum | 中外野 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| Jared Triolo | 右外野 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| Henry Davis | 捕手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Skenes ❌敗 | 5.0 | 6 | 5 | 5 | 1 | 7 | 92 | 2.62 |
| Isaac Mattson | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4.12 |
| Yohan Ramírez | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 3.67 |
| Dennis Santana | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | 4.66 |
| Justin Lawrence | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 5.89 |
🔴 MLB 全季賽事高清直播
註冊登入即可解鎖所有賽事永久免費觀看
數據來源:Tank01 MLB API|2026/05/18





