⚾ 終場比分

藍鳥
客隊
2–0
終場

洋基
主場
🏆 多倫多藍鳥 以 2-0 擊敗 紐約洋基
🏟️ 洋基體育場 (Yankee Stadium) · 觀眾 40,249 人 | ⛅ 18°C, 多雲 · 風 3km/h, Calm | 🕒 台灣 07:05 · 比賽時間 2:43
▶️ 本場精彩回放
📺 Blue Jays 對上 Yankees Game 精彩回放 (29/3/26) | 精彩回放
⭐ 本場最佳表現
二壘安打
Ernie Clement
多倫多藍鳥
3
AB
Kazuma Okamoto
多倫多藍鳥
4
保送
Vladimir Guerrero Jr.
多倫多藍鳥
2
GIDP
George Springer
多倫多藍鳥
1
安打
Ernie Clement
多倫多藍鳥
3
HBP
Andrés Giménez
多倫多藍鳥
1
⚾ 多倫多藍鳥(客隊)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| George Springer | 指定打擊 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | .250 |
| Vladimir Guerrero Jr. | 一壘手 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 |
| Daulton Varsho | 中外野 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 |
| Kazuma Okamoto | 三壘手 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| Ernie Clement | SS-2B | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 |
| Lenyn Sosa | 二壘手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| Andrés Giménez | PH-SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Myles Straw | RF-LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Brandon Valenzuela | 捕手 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Davis Schneider | 左外野 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Yohendrick Pinango | PH-RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Braydon Fisher | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 23 | 2.93 |
| Adam Macko ✅勝 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0.00 |
| Spencer Miles | 4.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 63 | 2.17 |
| Tyler Rogers | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1.54 |
| Jeff Hoffman 🔒救 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 5.32 |
⚾ 紐約洋基(主場)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Rice | 指定打擊 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| Aaron Judge | 右外野 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Cody Bellinger | 左外野 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| Jazz Chisholm Jr. | 二壘手 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 |
| Paul Goldschmidt | 一壘手 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| Player#682987 | 中外野 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| Ryan McMahon | 三壘手 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| Anthony Volpe | 游擊手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| J.C. Escarra | 捕手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Rodón ❌敗 | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 95 | 4.15 |
| Player#672442 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.00 |
| Brent Headrick | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2.10 |
| Camilo Doval | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5.68 |
| Paul Blackburn | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 3.22 |
🔴 MLB 全季賽事高清直播
註冊登入即可解鎖所有賽事永久免費觀看
數據來源:Tank01 MLB API|2026/05/22





