![]() 匹茲堡海盜客隊 | VS 2026/04/21 | ![]() 德州遊騎兵主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 匹茲堡海盜 (客) | 德州遊騎兵 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .253 | .240 |
| 進攻指數 (OPS) | .743 | .709 |
| 上壘率 (OBP) | .342 | .316 |
| 長打率 (SLG) | .402 | .393 |
| 全壘打 (HR) | 26 | 24 |
| 打點 (RBI) | 110 | 87 |
| 得分 (R) | 113 | 92 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.22 | 3.58 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.27 | 1.29 |
| 三振數 (SO) | 207 | 201 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|匹茲堡海盜
Carmen Mlodzinski
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/15 | 國民 | 6.0 / 0 | 5 / 2 | 7.5 |
| 04/10 | 小熊 | 5.1 / 0 | 2 / 3 | 3.5 |
| 04/04 | 金鶯 | 4.2 / 2 | 5 / 3 | 10.7 |
| 03/29 | 大都會 | 4.1 / 2 | 8 / 0 | 17.6 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|德州遊騎兵
Kumar Rocker
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/15 | 運動家 | 4.2 / 2 | 6 / 4 | 12.9 |
| 04/10 | 道奇 | 5.0 / 3 | 5 / 2 | 9.0 |
| 04/04 | 紅人 | 5.0 / 2 | 3 / 1 | 5.4 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/04/21







