![]() 紐約洋基客隊 | VS 2026/05/12 | ![]() 巴爾的摩金鶯主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 紐約洋基 (客) | 巴爾的摩金鶯 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .239 | .232 |
| 進攻指數 (OPS) | .776 | .702 |
| 上壘率 (OBP) | .333 | .319 |
| 長打率 (SLG) | .442 | .383 |
| 全壘打 (HR) | 63 | 42 |
| 打點 (RBI) | 204 | 178 |
| 得分 (R) | 215 | 181 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.14 | 4.77 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.16 | 1.46 |
| 三振數 (SO) | 358 | 342 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|紐約洋基
Will Warren
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/06 | 遊騎兵 | 4.0 / 6 | 7 / 3 | 15.8 |
| 05/01 | 金鶯 | 6.1 / 1 | 9 / 1 | 13.3 |
| 04/24 | 太空人 | 6.0 / 2 | 6 / 1 | 9.0 |
| 04/18 | 皇家 | 7.0 / 2 | 11 / 0 | 14.1 |
| 04/13 | 天使 | 3.2 / 0 | 6 / 1 | 16.9 |
局/失 = 投球局數 / 失分
主場先發|巴爾的摩金鶯
先發投手
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/25 | 紅襪 | 1.2 / 3 | 2 / 2 | 15.0 |
| 04/19 | 守護者 | 5.0 / 5 | 5 / 2 | 9.0 |
| 04/14 | 響尾蛇 | 4.2 / 4 | 6 / 1 | 12.9 |
| 04/07 | 白襪 | 6.0 / 2 | 6 / 0 | 9.0 |
| 04/01 | 遊騎兵 | 6.0 / 2 | 3 / 1 | 4.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/12







