⚾ 終場比分

海盜
客隊
1–6
終場

遊騎兵
主場
🏆 德州遊騎兵 以 6-1 擊敗 匹茲堡海盜
🏟️ 環球人壽球場 (Globe Life Field) · 觀眾 24,430 人 | ⛅ 23°C, 屋頂關閉 · 風 0km/h, None | 🕒 台灣 08:05 · 比賽時間 2:33
▶️ 本場精彩回放
▶
匹茲堡海盜 vs 德州遊騎兵
2026/04/23 精彩回放
前往 YouTube 觀看
⭐ 本場最佳表現
AB
Marcell Ozuna
匹茲堡海盜
4
保送
Ryan O’Hearn
匹茲堡海盜
1
安打
Nick Gonzales
匹茲堡海盜
2
HBP
Nick Gonzales
匹茲堡海盜
1
全壘打
Oneil Cruz
匹茲堡海盜
1
得分
Oneil Cruz
匹茲堡海盜
1
⚾ 匹茲堡海盜(客隊)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oneil Cruz | 中外野 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .250 |
| Brandon Lowe | 二壘手 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| Bryan Reynolds | 左外野 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| Marcell Ozuna | 指定打擊 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
| Ryan O’Hearn | 右外野 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 |
| Nick Gonzales | 三壘手 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| Spencer Horwitz | 一壘手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| Konnor Griffin | 游擊手 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| Joey Bart | 捕手 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bubba Chandler ❌敗 | 4.0 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 78 | 4.88 |
| Evan Sisk | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 32 | 2.57 |
| Justin Lawrence | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6.00 |
| Yohan Ramírez | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2.16 |
⚾ 德州遊騎兵(主場)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Nimmo | 右外野 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | .667 |
| Joc Pederson | 指定打擊 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 |
| Andrew McCutchen | PH-DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Corey Seager | 游擊手 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | .500 |
| Jake Burger | 一壘手 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Josh Jung | 三壘手 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| Evan Carter | 中外野 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | .500 |
| Danny Jansen | 捕手 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Josh Smith | 二壘手 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| Alejandro Osuna | 左外野 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacob deGrom ✅勝 | 5.2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 10 | 89 | 2.13 |
| Gavin Collyer | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0.00 |
| Jalen Beeks | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 1.64 |
| Jakob Junis | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2.19 |
| Peyton Gray | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.00 |
📊 想看賽前分析與先發打線?
🔴 MLB 全季賽事高清直播
註冊登入即可解鎖所有賽事永久免費觀看
數據來源:Tank01 MLB API|2026/04/23





