![]() 聖地牙哥教士客隊 | VS 2026/05/07 | ![]() 舊金山巨人主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 聖地牙哥教士 (客) | 舊金山巨人 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .230 | .242 |
| 進攻指數 (OPS) | .680 | .645 |
| 上壘率 (OBP) | .303 | .287 |
| 長打率 (SLG) | .377 | .358 |
| 全壘打 (HR) | 33 | 20 |
| 打點 (RBI) | 141 | 104 |
| 得分 (R) | 147 | 109 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.28 | 3.81 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.3 | 1.29 |
| 三振數 (SO) | 293 | 286 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|聖地牙哥教士
Matt Waldron
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/29 | 小熊 | 5.0 / 3 | 1 / 1 | 1.8 |
| 04/23 | 落磯 | 5.0 / 6 | 3 / 3 | 5.4 |
| 04/17 | 天使 | 3.2 / 6 | 4 / 1 | 11.2 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|舊金山巨人
Adrian Houser
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/30 | – | 4.2 / 3 | 2 / 2 | 4.3 |
| 04/24 | 馬林魚 | 4.0 / 8 | 3 / 1 | 6.8 |
| 04/18 | 國民 | 5.2 / 4 | 1 / 2 | 1.7 |
| 04/12 | 金鶯 | 4.2 / 4 | 3 / 2 | 6.4 |
| 04/06 | 費城人 | 6.0 / 4 | 3 / 2 | 4.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/07







