![]() 明尼蘇達雙城客隊 | VS 2026/04/24 | ![]() 坦帕灣光芒主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 明尼蘇達雙城 (客) | 坦帕灣光芒 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .231 | .257 |
| 進攻指數 (OPS) | .714 | .711 |
| 上壘率 (OBP) | .331 | .333 |
| 長打率 (SLG) | .383 | .378 |
| 全壘打 (HR) | 30 | 20 |
| 打點 (RBI) | 122 | 110 |
| 得分 (R) | 127 | 116 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.13 | 4.75 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.36 | 1.29 |
| 三振數 (SO) | 208 | 194 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|明尼蘇達雙城
Taj Bradley
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/18 | 紅人 | 6.0 / 2 | 5 / 2 | 7.5 |
| 04/12 | 藍鳥 | 5.0 / 1 | 7 / 4 | 12.6 |
| 04/07 | 老虎 | 6.1 / 1 | 10 / 0 | 14.8 |
| 04/02 | 皇家 | 6.0 / 0 | 3 / 1 | 4.5 |
| 03/28 | 金鶯 | 4.1 / 1 | 9 / 3 | 19.8 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|坦帕灣光芒
Drew Rasmussen
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/18 | 海盜 | 3.2 / 4 | 3 / 2 | 8.4 |
| 04/12 | 洋基 | 6.0 / 0 | 7 / 0 | 10.5 |
| 04/01 | 釀酒人 | 5.0 / 1 | 8 / 1 | 14.4 |
| 03/26 | 紅雀 | 5.0 / 1 | 2 / 0 | 3.6 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/04/24







