![]() 洛杉磯天使客隊 | VS 2026/05/12 | ![]() 克里夫蘭守護者主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 洛杉磯天使 (客) | 克里夫蘭守護者 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .233 | .230 |
| 進攻指數 (OPS) | .710 | .689 |
| 上壘率 (OBP) | .321 | .321 |
| 長打率 (SLG) | .389 | .368 |
| 全壘打 (HR) | 50 | 40 |
| 打點 (RBI) | 170 | 165 |
| 得分 (R) | 177 | 173 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.61 | 3.94 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.43 | 1.28 |
| 三振數 (SO) | 356 | 385 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|洛杉磯天使
Walbert Urena
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/06 | 白襪 | 6.0 / 1 | 5 / 3 | 7.5 |
| 05/01 | 大都會 | 5.0 / 1 | 4 / 3 | 7.2 |
| 04/25 | 皇家 | 3.2 / 4 | 3 / 5 | 8.4 |
| 04/19 | 教士 | 6.0 / 2 | 8 / 2 | 12.0 |
| 03/28 | 太空人 | 1.0 / 0 | 1 / 2 | 9.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|克里夫蘭守護者
Slade Cecconi
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/07 | 皇家 | 5.1 / 2 | 3 / 3 | 5.3 |
| 05/02 | 運動家 | 5.1 / 5 | 3 / 0 | 5.3 |
| 04/26 | 藍鳥 | 5.2 / 4 | 5 / 1 | 8.7 |
| 04/20 | 太空人 | 5.0 / 6 | 2 / 2 | 3.6 |
| 04/15 | 紅雀 | 4.0 / 1 | 4 / 5 | 9.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/12







