![]() 辛辛那提紅人客隊 | VS 2026/04/22 | ![]() 坦帕灣光芒主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 辛辛那提紅人 (客) | 坦帕灣光芒 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .204 | .256 |
| 進攻指數 (OPS) | .628 | .706 |
| 上壘率 (OBP) | .296 | .329 |
| 長打率 (SLG) | .332 | .377 |
| 全壘打 (HR) | 22 | 18 |
| 打點 (RBI) | 75 | 98 |
| 得分 (R) | 84 | 104 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.36 | 4.59 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.34 | 1.27 |
| 三振數 (SO) | 175 | 176 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|辛辛那提紅人
Brandon Williamson
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/17 | 雙城 | 5.1 / 1 | 2 / 4 | 3.5 |
| 04/11 | 天使 | 4.0 / 3 | 3 / 6 | 6.8 |
| 04/06 | 馬林魚 | 6.2 / 0 | 4 / 1 | 5.8 |
| 03/31 | 海盜 | 4.2 / 6 | 3 / 2 | 6.4 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|坦帕灣光芒
Nick Martinez
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/17 | 海盜 | 5.1 / 2 | 3 / 3 | 5.3 |
| 04/11 | 洋基 | 4.2 / 1 | 4 / 3 | 8.6 |
| 04/05 | 雙城 | 6.0 / 1 | 4 / 1 | 6.0 |
| 03/30 | 釀酒人 | 6.0 / 2 | 3 / 0 | 4.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/04/22
⚾ 比賽已結束







