![]() 西雅圖水手客隊 | VS 2026/05/15 | ![]() 休士頓太空人主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 西雅圖水手 (客) | 休士頓太空人 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .231 | .255 |
| 進攻指數 (OPS) | .700 | .751 |
| 上壘率 (OBP) | .320 | .330 |
| 長打率 (SLG) | .380 | .421 |
| 全壘打 (HR) | 49 | 52 |
| 打點 (RBI) | 175 | 189 |
| 得分 (R) | 180 | 199 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.67 | 5.61 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.22 | 1.59 |
| 三振數 (SO) | 370 | 374 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|西雅圖水手
Luis Castillo
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/09 | 白襪 | 4.0 / 4 | 6 / 0 | 13.5 |
| 05/03 | 皇家 | 6.0 / 4 | 5 / 2 | 7.5 |
| 04/27 | 雙城 | 5.0 / 7 | 3 / 2 | 5.4 |
| 04/21 | 運動家 | 5.0 / 2 | 6 / 2 | 10.8 |
| 04/16 | 教士 | 5.1 / 1 | 3 / 3 | 5.3 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|休士頓太空人
Mike Burrows
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/08 | 紅人 | 7.0 / 0 | 6 / 1 | 7.7 |
| 05/01 | 紅襪 | 6.0 / 3 | 3 / 1 | 4.5 |
| 04/25 | 洋基 | 5.0 / 2 | 8 / 3 | 14.4 |
| 04/19 | 紅雀 | 4.2 / 4 | 7 / 2 | 15.0 |
| 04/13 | 水手 | 6.0 / 6 | 3 / 1 | 4.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/15







