![]() 坦帕灣光芒客隊 | VS 2026/05/08 | ![]() 波士頓紅襪主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 坦帕灣光芒 (客) | 波士頓紅襪 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .254 | .237 |
| 進攻指數 (OPS) | .702 | .673 |
| 上壘率 (OBP) | .328 | .317 |
| 長打率 (SLG) | .374 | .356 |
| 全壘打 (HR) | 30 | 27 |
| 打點 (RBI) | 149 | 142 |
| 得分 (R) | 159 | 149 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.58 | 4.00 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.18 | 1.3 |
| 三振數 (SO) | 281 | 298 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|坦帕灣光芒
先發投手
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/19 | 海盜 | 2.1 / 1 | 3 / 1 | 12.9 |
| 04/18 | 海盜 | 0.2 / 0 | 0 / 1 | 0.0 |
| 04/15 | 白襪 | 1.0 / 0 | 1 / 0 | 9.0 |
| 04/14 | 白襪 | 1.0 / 0 | 1 / 0 | 9.0 |
| 04/12 | 洋基 | 1.0 / 2 | 1 / 1 | 9.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|波士頓紅襪
Connelly Early
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/02 | 太空人 | 4.0 / 5 | 3 / 3 | 6.8 |
| 04/26 | 金鶯 | 6.2 / 2 | 4 / 1 | 5.8 |
| 04/21 | 洋基 | 5.1 / 3 | 4 / 3 | 7.1 |
| 04/15 | 雙城 | 6.0 / 1 | 5 / 2 | 7.5 |
| 04/10 | 紅雀 | 4.1 / 1 | 5 / 2 | 11.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/08







