![]() 巴爾的摩金鶯客隊 | VS 2026/04/22 | ![]() 堪薩斯市皇家主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 巴爾的摩金鶯 (客) | 堪薩斯市皇家 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .226 | .223 |
| 進攻指數 (OPS) | .684 | .644 |
| 上壘率 (OBP) | .317 | .302 |
| 長打率 (SLG) | .367 | .342 |
| 全壘打 (HR) | 22 | 18 |
| 打點 (RBI) | 97 | 72 |
| 得分 (R) | 98 | 76 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.95 | 4.56 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.35 | 1.38 |
| 三振數 (SO) | 209 | 198 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|巴爾的摩金鶯
Chris Bassitt
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/17 | 守護者 | 5.0 / 0 | 2 / 4 | 3.6 |
| 04/11 | 巨人 | 4.2 / 1 | 2 / 1 | 4.3 |
| 04/05 | 海盜 | 2.0 / 6 | 0 / 2 | 0.0 |
| 03/30 | 遊騎兵 | 4.1 / 4 | 3 / 4 | 6.6 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|堪薩斯市皇家
Michael Wacha
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/17 | 洋基 | 6.0 / 2 | 6 / 3 | 9.0 |
| 04/11 | 白襪 | 8.0 / 0 | 7 / 1 | 7.9 |
| 04/06 | 守護者 | 7.0 / 1 | 3 / 3 | 3.9 |
| 03/28 | 勇士 | 6.0 / 0 | 7 / 1 | 10.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/04/22
⚾ 比賽已結束







