⚾ 終場比分

巨人
客隊
10–1
終場

運動家
主場
🏆 舊金山巨人 以 10-1 擊敗 奧克蘭運動家
🏟️ 薩克拉門托里維拉球場 (Sutter Health Park) · 觀眾 12,541 人 | ⛅ 23°C, 晴天 · 風 42km/h, 往右外野吹出 | 🕒 台灣 04:05 · 比賽時間 2:45
▶️ 本場精彩回放
📺 Giants 對上 A's Game 精彩回放 (30/1/26) | 精彩回放
⭐ 本場最佳表現
二壘安打
Matt Chapman
舊金山巨人
2
AB
Casey Schmitt
舊金山巨人
5
保送
Luis Arraez
舊金山巨人
1
GIDP
Drew Gilbert
舊金山巨人
1
安打
Luis Arraez
舊金山巨人
3
全壘打
Luis Arraez
舊金山巨人
1
⚾ 舊金山巨人(客隊)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harrison Bader | 中外野 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | .250 |
| Luis Arraez | 二壘手 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .750 |
| Casey Schmitt | 指定打擊 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| Rafael Devers | 一壘手 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 |
| Willy Adames | 游擊手 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| Daniel Susac | 捕手 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .250 |
| Matt Chapman | 三壘手 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | .500 |
| Drew Gilbert | RF-LF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Eric Haase | 左外野 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Jung Hoo Lee | PH-RF | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Houser ✅勝 | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 93 | 5.25 |
| Sam Hentges | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0.00 |
| Keaton Winn | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 2.33 |
| Joel Peguero | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.42 |
⚾ 奧克蘭運動家(主場)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Kurtz | 一壘手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .000 |
| Carlos Cortes | RF-P | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 |
| Brent Rooker | 指定打擊 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Colby Thomas | 右外野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Tyler Soderstrom | 左外野 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| Jeff McNeil | 二壘手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| Alika Williams | PH-SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Zack Gelof | 三壘手 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Lawrence Butler | 中外野 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| Jonah Heim | 捕手 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| Darell Hernaiz | SS-2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeffrey Springs ❌敗 | 6.0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 92 | 3.93 |
| Justin Sterner | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4.03 |
| Luis Medina | 0.0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 20 | 2.70 |
| José Suarez | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 21 | 7.08 |
| Carlos Cortes | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0.00 |
🔴 MLB 全季賽事高清直播
註冊登入即可解鎖所有賽事永久免費觀看
數據來源:Tank01 MLB API|2026/05/18





