![]() 洛杉磯道奇客隊 | VS 2026/05/06 | ![]() 休士頓太空人主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 洛杉磯道奇 (客) | 休士頓太空人 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .273 | .267 |
| 進攻指數 (OPS) | .795 | .782 |
| 上壘率 (OBP) | .352 | .346 |
| 長打率 (SLG) | .443 | .436 |
| 全壘打 (HR) | 47 | 44 |
| 打點 (RBI) | 174 | 171 |
| 得分 (R) | 183 | 181 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.21 | 5.79 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.12 | 1.63 |
| 三振數 (SO) | 310 | 326 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|洛杉磯道奇
Tyler Glasnow
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/29 | 馬林魚 | 5.2 / 2 | 9 / 6 | 15.6 |
| 04/23 | 巨人 | 8.0 / 0 | 9 / 1 | 10.1 |
| 04/17 | 落磯 | 7.0 / 1 | 7 / 2 | 9.0 |
| 04/10 | 遊騎兵 | 6.0 / 4 | 7 / 1 | 10.5 |
| 04/04 | 國民 | 6.0 / 2 | 9 / 2 | 13.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|休士頓太空人
Lance McCullers Jr.
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/30 | – | 6.0 / 3 | 9 / 4 | 13.5 |
| 04/24 | 洋基 | 5.0 / 5 | 3 / 4 | 5.4 |
| 04/18 | 紅雀 | 5.0 / 4 | 4 / 3 | 7.2 |
| 04/11 | 水手 | 4.1 / 6 | 4 / 2 | 8.8 |
| 04/05 | 運動家 | 4.0 / 3 | 4 / 3 | 9.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/06







