![]() 密爾瓦基釀酒人客隊 | VS 2026/05/20 | ![]() 芝加哥小熊主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 密爾瓦基釀酒人 (客) | 芝加哥小熊 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .246 | .246 |
| 進攻指數 (OPS) | .701 | .747 |
| 上壘率 (OBP) | .335 | .342 |
| 長打率 (SLG) | .366 | .405 |
| 全壘打 (HR) | 32 | 58 |
| 打點 (RBI) | 217 | 225 |
| 得分 (R) | 227 | 244 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.28 | 4.10 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.21 | 1.22 |
| 三振數 (SO) | 436 | 386 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|密爾瓦基釀酒人
Kyle Harrison
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/14 | 教士 | 5.0 / 0 | 7 / 0 | 12.6 |
| 05/09 | 洋基 | 4.0 / 2 | 6 / 4 | 13.5 |
| 05/02 | 國民 | 6.0 / 1 | 5 / 1 | 7.5 |
| 04/26 | 海盜 | 6.0 / 0 | 12 / 1 | 18.0 |
| 04/21 | 老虎 | 3.0 / 1 | 3 / 3 | 9.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|芝加哥小熊
Edward Cabrera
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/15 | 白襪 | 4.2 / 3 | 2 / 3 | 4.3 |
| 05/09 | 遊騎兵 | 5.0 / 5 | 6 / 1 | 10.8 |
| 05/04 | 紅人 | 6.0 / 3 | 8 / 2 | 12.0 |
| 04/28 | 教士 | 5.2 / 3 | 7 / 1 | 12.1 |
| 04/23 | 費城人 | 7.0 / 3 | 5 / 0 | 6.4 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/20







