⚾ 終場比分

費城人
客隊
7–8
終場

小熊
主場
🏆 芝加哥小熊 以 8-7 擊敗 費城費城人
🏟️ 瑞格利球場 (Wrigley Field) · 觀眾 31,057 人 | ⛅ 20°C, 局部多雲 · 風 23km/h, 從右往左 | 🕒 台灣 02:20 · 比賽時間 3:01
▶️ 本場精彩回放
📺 Phillies 對上 Cubs Game 精彩回放 (21/2/26) | 精彩回放
⭐ 本場最佳表現
二壘安打
Alec Bohm
費城費城人
1
AB
Justin Crawford
費城費城人
5
保送
Brandon Marsh
費城費城人
1
安打
Brandon Marsh
費城費城人
3
全壘打
Brandon Marsh
費城費城人
2
得分
Brandon Marsh
費城費城人
2
⚾ 費城費城人(客隊)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trea Turner | 游擊手 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| Kyle Schwarber | 指定打擊 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
| Bryce Harper | 一壘手 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| Felix Reyes | 左外野 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Dylan Moore | PR-LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Rafael Marchán | 捕手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Brandon Marsh | RF-LF | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | .750 |
| Bryson Stott | 二壘手 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| Edmundo Sosa | PH-2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| Alec Bohm | 三壘手 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 |
| Justin Crawford | 中外野 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Garrett Stubbs | 捕手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| Adolis García | PH-RF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .1000 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cristopher Sánchez | 5.1 | 12 | 6 | 6 | 2 | 4 | 99 | 2.94 |
| Chase Shugart | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.42 |
| Orion Kerkering | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 3.52 |
| Brad Keller | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4.35 |
| José Alvarado | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 8.64 |
| Tanner Banks ❌敗 | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 5.40 |
⚾ 芝加哥小熊(主場)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nico Hoerner | 二壘手 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| Alex Bregman | 三壘手 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 |
| Ian Happ | 左外野 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 |
| Seiya Suzuki | 右外野 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | .750 |
| Carson Kelly | 捕手 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 |
| Michael Busch | 一壘手 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | .333 |
| Dansby Swanson | 游擊手 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .400 |
| Matt Shaw | 中外野 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .1000 |
| Pete Crow-Armstrong | PH-CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| Miguel Amaya | 指定打擊 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| Moisés Ballesteros | PH-DH | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 |
| Player#664068 | PR-DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edward Cabrera | 7.0 | 6 | 5 | 3 | 0 | 5 | 83 | 2.73 |
| Hoby Milner | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 25 | 2.19 |
| Jacob Webb | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 4.66 |
| Player#573204 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3.12 |
| Riley Martin | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | 2.16 |
| Javier Assad ✅勝 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5.40 |
📊 想看賽前分析與先發打線?
🔴 MLB 全季賽事高清直播
註冊登入即可解鎖所有賽事永久免費觀看
數據來源:Tank01 MLB API|2026/04/23





