![]() 亞特蘭大勇士客隊 | VS 2026/05/20 | ![]() 邁阿密馬林魚主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 亞特蘭大勇士 (客) | 邁阿密馬林魚 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .263 | .248 |
| 進攻指數 (OPS) | .764 | .705 |
| 上壘率 (OBP) | .326 | .326 |
| 長打率 (SLG) | .439 | .379 |
| 全壘打 (HR) | 66 | 38 |
| 打點 (RBI) | 245 | 202 |
| 得分 (R) | 250 | 213 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.14 | 4.15 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.15 | 1.28 |
| 三振數 (SO) | 417 | 399 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|亞特蘭大勇士
Chris Sale
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/14 | 小熊 | 6.0 / 0 | 8 / 2 | 12.0 |
| 05/08 | 道奇 | 7.0 / 2 | 7 / 0 | 9.0 |
| 05/02 | 落磯 | 7.0 / 1 | 11 / 3 | 14.1 |
| 04/26 | 費城人 | 6.0 / 0 | 9 / 2 | 13.5 |
| 04/18 | 費城人 | 7.0 / 1 | 7 / 1 | 9.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|邁阿密馬林魚
Janson Junk
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/15 | 光芒 | 5.2 / 7 | 4 / 3 | 6.9 |
| 05/09 | 國民 | 6.0 / 4 | 6 / 2 | 9.0 |
| 05/04 | 費城人 | 5.1 / 1 | 6 / 0 | 10.6 |
| 04/28 | 道奇 | 6.0 / 0 | 4 / 1 | 6.0 |
| 04/22 | 紅雀 | 5.0 / 0 | 2 / 1 | 3.6 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/20







