![]() 明尼蘇達雙城客隊 | VS 2026/05/22 | ![]() 波士頓紅襪主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 明尼蘇達雙城 (客) | 波士頓紅襪 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .236 | .240 |
| 進攻指數 (OPS) | .709 | .680 |
| 上壘率 (OBP) | .322 | .314 |
| 長打率 (SLG) | .387 | .366 |
| 全壘打 (HR) | 55 | 36 |
| 打點 (RBI) | 217 | 173 |
| 得分 (R) | 230 | 181 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.20 | 3.68 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.32 | 1.23 |
| 三振數 (SO) | 382 | 401 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|明尼蘇達雙城
Connor Prielipp
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/16 | 釀酒人 | 6.0 / 1 | 8 / 2 | 12.0 |
| 05/08 | 守護者 | 5.0 / 1 | 6 / 2 | 10.8 |
| 05/02 | 藍鳥 | 5.0 / 2 | 4 / 2 | 7.2 |
| 04/27 | 水手 | 5.0 / 2 | 5 / 3 | 9.0 |
| 04/22 | 大都會 | 4.0 / 2 | 6 / 0 | 13.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|波士頓紅襪
Payton Tolle
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/16 | 勇士 | 8.0 / 2 | 3 / 1 | 3.4 |
| 05/10 | 光芒 | 5.0 / 1 | 4 / 0 | 7.2 |
| 05/04 | 老虎 | 7.0 / 0 | 8 / 1 | 10.3 |
| 04/28 | 藍鳥 | 4.2 / 3 | 4 / 4 | 8.6 |
| 04/23 | 洋基 | 6.0 / 1 | 11 / 1 | 16.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/22







