![]() 多倫多藍鳥客隊 | VS 2026/05/20 | ![]() 紐約洋基主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 多倫多藍鳥 (客) | 紐約洋基 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .243 | .237 |
| 進攻指數 (OPS) | .679 | .766 |
| 上壘率 (OBP) | .306 | .333 |
| 長打率 (SLG) | .373 | .433 |
| 全壘打 (HR) | 44 | 71 |
| 打點 (RBI) | 187 | 231 |
| 得分 (R) | 194 | 244 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.04 | 3.35 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.3 | 1.17 |
| 三振數 (SO) | 421 | 421 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|多倫多藍鳥
Trey Yesavage
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/15 | 老虎 | 6.0 / 2 | 6 / 3 | 9.0 |
| 05/09 | 天使 | 4.0 / 0 | 6 / 2 | 13.5 |
| 05/03 | 雙城 | 4.0 / 1 | 6 / 3 | 13.5 |
| 04/28 | 紅襪 | 5.1 / 0 | 3 / 0 | 5.3 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|紐約洋基
Cam Schlittler
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/15 | 大都會 | 6.2 / 1 | 9 / 2 | 13.1 |
| 05/09 | 釀酒人 | 6.0 / 0 | 6 / 0 | 9.0 |
| 05/04 | 金鶯 | 5.2 / 1 | 4 / 3 | 6.9 |
| 04/28 | 遊騎兵 | 6.0 / 0 | 8 / 2 | 12.0 |
| 04/23 | 紅襪 | 8.0 / 1 | 5 / 1 | 5.6 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/20







