![]() 休士頓太空人客隊 | VS 2026/04/21 | ![]() 克里夫蘭守護者主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 休士頓太空人 (客) | 克里夫蘭守護者 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .259 | .227 |
| 進攻指數 (OPS) | .788 | .693 |
| 上壘率 (OBP) | .349 | .314 |
| 長打率 (SLG) | .439 | .378 |
| 全壘打 (HR) | 30 | 25 |
| 打點 (RBI) | 121 | 92 |
| 得分 (R) | 130 | 97 |
| 投手防禦率 (ERA) | 5.94 | 4.09 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.62 | 1.27 |
| 三振數 (SO) | 228 | 233 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|休士頓太空人
Ryan Weiss
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/21 | 守護者 | 3.1 / 2 | 4 / 4 | 11.6 |
| 04/16 | 落磯 | 3.2 / 2 | 3 / 4 | 8.4 |
| 04/10 | 水手 | 2.1 / 2 | 4 / 2 | 17.1 |
| 04/06 | 落磯 | 2.2 / 6 | 4 / 2 | 16.4 |
| 04/03 | 運動家 | 3.0 / 0 | 2 / 0 | 6.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|克里夫蘭守護者
Parker Messick
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/21 | 太空人 | 5.0 / 3 | 4 / 1 | 7.2 |
| 04/16 | 金鶯 | 8.0 / 2 | 9 / 2 | 10.1 |
| 04/11 | 勇士 | 6.2 / 0 | 5 / 2 | 7.3 |
| 04/05 | – | 5.0 / 1 | 6 / 3 | 10.8 |
| 03/30 | 道奇 | 6.0 / 0 | 5 / 0 | 7.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/04/21
⚾ 比賽已結束







