![]() 洛杉磯道奇客隊 | VS 2026/04/21 | ![]() 舊金山巨人主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 洛杉磯道奇 (客) | 舊金山巨人 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .293 | .251 |
| 進攻指數 (OPS) | .873 | .658 |
| 上壘率 (OBP) | .366 | .293 |
| 長打率 (SLG) | .507 | .365 |
| 全壘打 (HR) | 42 | 13 |
| 打點 (RBI) | 128 | 71 |
| 得分 (R) | 133 | 75 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.42 | 4.15 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.12 | 1.32 |
| 三振數 (SO) | 183 | 195 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|洛杉磯道奇
Yoshinobu Yamamoto
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/14 | 大都會 | 7.2 / 1 | 7 / 1 | 8.8 |
| 04/07 | 藍鳥 | 6.0 / 1 | 6 / 1 | 9.0 |
| 04/01 | 守護者 | 6.0 / 2 | 2 / 1 | 3.0 |
| 03/26 | 響尾蛇 | 6.0 / 2 | 6 / 0 | 9.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|舊金山巨人
Landen Roupp
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/16 | 紅人 | 6.0 / 0 | 6 / 2 | 9.0 |
| 04/10 | 金鶯 | 6.0 / 1 | 4 / 2 | 6.0 |
| 04/04 | 大都會 | 4.2 / 5 | 7 / 1 | 15.0 |
| 03/30 | 教士 | 6.0 / 0 | 7 / 2 | 10.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/04/21







