![]() 聖路易紅雀客隊 | VS 2026/04/22 | ![]() 邁阿密馬林魚主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 聖路易紅雀 (客) | 邁阿密馬林魚 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .230 | .254 |
| 進攻指數 (OPS) | .699 | .721 |
| 上壘率 (OBP) | .325 | .330 |
| 長打率 (SLG) | .373 | .391 |
| 全壘打 (HR) | 25 | 16 |
| 打點 (RBI) | 103 | 100 |
| 得分 (R) | 106 | 105 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.86 | 4.01 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.42 | 1.25 |
| 三振數 (SO) | 140 | 203 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|聖路易紅雀
Kyle Leahy
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/17 | 太空人 | 5.0 / 3 | 6 / 0 | 10.8 |
| 04/11 | 紅襪 | 4.0 / 2 | 2 / 3 | 4.5 |
| 04/05 | 老虎 | 5.0 / 2 | 4 / 3 | 7.2 |
| 03/30 | 大都會 | 5.0 / 4 | 1 / 2 | 1.8 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|邁阿密馬林魚
Janson Junk
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/17 | 釀酒人 | 5.1 / 3 | 3 / 2 | 5.3 |
| 04/11 | 老虎 | 5.0 / 4 | 4 / 2 | 7.2 |
| 04/06 | 紅人 | 7.1 / 2 | 3 / 1 | 3.8 |
| 03/31 | 白襪 | 4.1 / 2 | 5 / 1 | 11.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/04/22
⚾ 比賽已結束







