![]() 明尼蘇達雙城客隊 | VS 2026/04/23 | ![]() 紐約大都會主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 明尼蘇達雙城 (客) | 紐約大都會 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .228 | .222 |
| 進攻指數 (OPS) | .707 | .617 |
| 上壘率 (OBP) | .329 | .285 |
| 長打率 (SLG) | .378 | .332 |
| 全壘打 (HR) | 27 | 17 |
| 打點 (RBI) | 112 | 71 |
| 得分 (R) | 117 | 75 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.01 | 4.10 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.34 | 1.27 |
| 三振數 (SO) | 191 | 205 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|明尼蘇達雙城
Connor Prielipp

主場先發|紐約大都會
Clay Holmes
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/15 | 道奇 | 5.0 / 2 | 4 / 1 | 7.2 |
| 04/10 | 運動家 | 5.1 / 1 | 3 / 3 | 5.3 |
| 04/04 | 巨人 | 7.0 / 0 | 4 / 2 | 5.1 |
| 03/30 | 紅雀 | 5.2 / 2 | 5 / 3 | 8.7 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/04/23







