![]() 芝加哥白襪客隊 | VS 2026/04/23 | ![]() 亞利桑那響尾蛇主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 芝加哥白襪 (客) | 亞利桑那響尾蛇 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .218 | .244 |
| 進攻指數 (OPS) | .689 | .703 |
| 上壘率 (OBP) | .312 | .299 |
| 長打率 (SLG) | .376 | .404 |
| 全壘打 (HR) | 28 | 20 |
| 打點 (RBI) | 84 | 101 |
| 得分 (R) | 93 | 104 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.85 | 4.45 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.46 | 1.3 |
| 三振數 (SO) | 175 | 170 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|芝加哥白襪
Anthony Kay
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/16 | 光芒 | 2.2 / 1 | 1 / 1 | 4.1 |
| 04/09 | 皇家 | 5.2 / 0 | 6 / 2 | 10.4 |
| 04/04 | 藍鳥 | 4.1 / 2 | 0 / 2 | 0.0 |
| 03/29 | 釀酒人 | 4.2 / 2 | 5 / 4 | 10.7 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|亞利桑那響尾蛇
Eduardo Rodriguez
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/15 | 金鶯 | 5.0 / 4 | 3 / 4 | 5.4 |
| 04/09 | 大都會 | 6.0 / 1 | 3 / 2 | 4.5 |
| 04/03 | 勇士 | 7.0 / 0 | 3 / 1 | 3.9 |
| 03/28 | 道奇 | 5.0 / 0 | 5 / 2 | 9.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/04/23







