![]() 辛辛那提紅人客隊 | VS 2026/04/23 | ![]() 坦帕灣光芒主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 辛辛那提紅人 (客) | 坦帕灣光芒 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .207 | .255 |
| 進攻指數 (OPS) | .653 | .707 |
| 上壘率 (OBP) | .303 | .331 |
| 長打率 (SLG) | .350 | .376 |
| 全壘打 (HR) | 27 | 19 |
| 打點 (RBI) | 87 | 104 |
| 得分 (R) | 96 | 110 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.47 | 4.91 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.35 | 1.31 |
| 三振數 (SO) | 187 | 187 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|辛辛那提紅人
Brandon Williamson
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/22 | 光芒 | 4.1 / 5 | 3 / 3 | 6.6 |
| 04/17 | 雙城 | 5.1 / 1 | 2 / 4 | 3.5 |
| 04/11 | 天使 | 4.0 / 3 | 3 / 6 | 6.8 |
| 04/06 | 馬林魚 | 6.2 / 0 | 4 / 1 | 5.8 |
| 03/31 | 海盜 | 4.2 / 6 | 3 / 2 | 6.4 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|坦帕灣光芒
Nick Martinez
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/22 | 紅人 | 8.0 / 1 | 6 / 1 | 6.8 |
| 04/17 | 海盜 | 5.1 / 2 | 3 / 3 | 5.3 |
| 04/11 | 洋基 | 4.2 / 1 | 4 / 3 | 8.6 |
| 04/05 | 雙城 | 6.0 / 1 | 4 / 1 | 6.0 |
| 03/30 | 釀酒人 | 6.0 / 2 | 3 / 0 | 4.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/04/23







