![]() 波士頓紅襪客隊 | VS 2026/04/24 | ![]() 巴爾的摩金鶯主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 波士頓紅襪 (客) | 巴爾的摩金鶯 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .223 | .230 |
| 進攻指數 (OPS) | .636 | .700 |
| 上壘率 (OBP) | .305 | .320 |
| 長打率 (SLG) | .331 | .381 |
| 全壘打 (HR) | 14 | 26 |
| 打點 (RBI) | 87 | 110 |
| 得分 (R) | 92 | 111 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.38 | 4.05 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.33 | 1.36 |
| 三振數 (SO) | 205 | 221 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|波士頓紅襪
Brayan Bello
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/18 | 老虎 | 4.0 / 4 | 4 / 3 | 9.0 |
| 04/12 | 紅雀 | 6.2 / 2 | 2 / 2 | 2.9 |
| 04/06 | 釀酒人 | 3.1 / 3 | 5 / 4 | 14.5 |
| 03/31 | 太空人 | 4.2 / 5 | 2 / 3 | 4.3 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|巴爾的摩金鶯
Brandon Young
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/06 | 白襪 | 5.0 / 0 | 2 / 2 | 3.6 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/04/24







