![]() 費城費城人客隊 | VS 2026/04/24 | ![]() 亞特蘭大勇士主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 費城費城人 (客) | 亞特蘭大勇士 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .219 | .274 |
| 進攻指數 (OPS) | .658 | .795 |
| 上壘率 (OBP) | .296 | .340 |
| 長打率 (SLG) | .363 | .455 |
| 全壘打 (HR) | 27 | 37 |
| 打點 (RBI) | 87 | 146 |
| 得分 (R) | 89 | 150 |
| 投手防禦率 (ERA) | 5.13 | 3.12 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.52 | 1.12 |
| 三振數 (SO) | 239 | 218 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|費城費城人
Andrew Painter
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/19 | 勇士 | 4.0 / 3 | 4 / 1 | 9.0 |
| 04/12 | 響尾蛇 | 5.0 / 1 | 7 / 1 | 12.6 |
| 04/06 | 巨人 | 4.0 / 4 | 1 / 1 | 2.2 |
| 03/31 | 國民 | 5.1 / 1 | 8 / 1 | 14.1 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|亞特蘭大勇士
Grant Holmes
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/19 | 費城人 | 4.2 / 2 | 4 / 1 | 8.6 |
| 04/13 | 馬林魚 | 4.0 / 3 | 3 / 2 | 6.8 |
| 04/08 | 天使 | 6.2 / 2 | 6 / 3 | 8.7 |
| 04/03 | 響尾蛇 | 6.0 / 0 | 4 / 3 | 6.0 |
| 03/29 | 皇家 | 5.0 / 3 | 4 / 2 | 7.2 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/04/24







