![]() 紐約洋基客隊 | VS 2026/04/26 | ![]() 休士頓太空人主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 紐約洋基 (客) | 休士頓太空人 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .223 | .259 |
| 進攻指數 (OPS) | .730 | .782 |
| 上壘率 (OBP) | .322 | .349 |
| 長打率 (SLG) | .408 | .434 |
| 全壘打 (HR) | 35 | 31 |
| 打點 (RBI) | 115 | 129 |
| 得分 (R) | 122 | 137 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.08 | 5.81 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.11 | 1.63 |
| 三振數 (SO) | 219 | 245 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|紐約洋基
先發投手
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/19 | 皇家 | 7.1 / 0 | 8 / 1 | 10.1 |
| 04/14 | 天使 | 5.0 / 5 | 10 / 2 | 18.0 |
| 04/09 | 運動家 | 8.0 / 1 | 7 / 0 | 7.9 |
| 04/04 | 馬林魚 | 3.2 / 3 | 4 / 3 | 11.2 |
| 03/30 | 水手 | 4.1 / 1 | 7 / 2 | 15.4 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|休士頓太空人
Mike Burrows
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/19 | 紅雀 | 4.2 / 4 | 7 / 2 | 15.0 |
| 04/13 | 水手 | 6.0 / 6 | 3 / 1 | 4.5 |
| 04/07 | 落磯 | 5.1 / 3 | 3 / 1 | 5.3 |
| 04/01 | 紅襪 | 5.0 / 2 | 6 / 3 | 10.8 |
| 03/27 | 天使 | 5.2 / 5 | 6 / 2 | 10.4 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/04/26







