![]() 紐約洋基客隊 | VS 2026/04/27 | ![]() 休士頓太空人主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 紐約洋基 (客) | 休士頓太空人 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .229 | .261 |
| 進攻指數 (OPS) | .749 | .785 |
| 上壘率 (OBP) | .327 | .348 |
| 長打率 (SLG) | .422 | .436 |
| 全壘打 (HR) | 39 | 33 |
| 打點 (RBI) | 126 | 133 |
| 得分 (R) | 134 | 141 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.11 | 5.97 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.12 | 1.64 |
| 三振數 (SO) | 230 | 249 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|紐約洋基
Luis Gil
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/21 | 紅襪 | 6.1 / 0 | 2 / 3 | 3.0 |
| 04/15 | 天使 | 5.0 / 4 | 5 / 2 | 9.0 |
| 04/10 | 光芒 | 4.0 / 3 | 2 / 3 | 4.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|休士頓太空人
Spencer Arrighetti
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/20 | 守護者 | 5.0 / 2 | 3 / 4 | 5.4 |
| 04/15 | 落磯 | 6.0 / 1 | 10 / 4 | 15.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/04/27







