![]() 舊金山巨人客隊 | VS 2026/04/29 | ![]() 費城費城人主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 舊金山巨人 (客) | 費城費城人 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .250 | .219 |
| 進攻指數 (OPS) | .668 | .656 |
| 上壘率 (OBP) | .295 | .294 |
| 長打率 (SLG) | .372 | .362 |
| 全壘打 (HR) | 19 | 30 |
| 打點 (RBI) | 92 | 100 |
| 得分 (R) | 97 | 102 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.83 | 5.14 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.29 | 1.52 |
| 三振數 (SO) | 238 | 257 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|舊金山巨人
Tyler Mahle
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/22 | 道奇 | 7.0 / 0 | 5 / 2 | 6.4 |
| 04/15 | 紅人 | 4.0 / 8 | 6 / 5 | 13.5 |
| 04/08 | 費城人 | 5.2 / 0 | 6 / 4 | 10.4 |
| 04/03 | 大都會 | 5.0 / 5 | 4 / 2 | 7.2 |
| 03/28 | 洋基 | 4.0 / 2 | 5 / 1 | 11.2 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|費城費城人
Jesús Luzardo
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/21 | 小熊 | 4.2 / 1 | 3 / 4 | 6.4 |
| 04/15 | 小熊 | 5.1 / 8 | 4 / 1 | 7.1 |
| 04/10 | 響尾蛇 | 4.2 / 5 | 8 / 3 | 17.1 |
| 04/04 | 落磯 | 6.2 / 1 | 11 / 0 | 16.0 |
| 03/29 | 遊騎兵 | 6.0 / 6 | 7 / 1 | 10.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/04/29







