![]() 邁阿密馬林魚客隊 | VS 2026/04/30 | ![]() 洛杉磯道奇主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 邁阿密馬林魚 (客) | 洛杉磯道奇 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .252 | .274 |
| 進攻指數 (OPS) | .712 | .807 |
| 上壘率 (OBP) | .331 | .350 |
| 長打率 (SLG) | .381 | .457 |
| 全壘打 (HR) | 21 | 45 |
| 打點 (RBI) | 126 | 157 |
| 得分 (R) | 132 | 165 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.98 | 3.19 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.27 | 1.11 |
| 三振數 (SO) | 253 | 264 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|邁阿密馬林魚
Sandy Alcantara
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/24 | 巨人 | 6.0 / 3 | 4 / 1 | 6.0 |
| 04/18 | 釀酒人 | 5.0 / 2 | 1 / 6 | 1.8 |
| 04/12 | 老虎 | 6.0 / 7 | 4 / 2 | 6.0 |
| 04/07 | 紅人 | 8.1 / 2 | 6 / 2 | 6.7 |
| 04/01 | 白襪 | 9.0 / 0 | 7 / 0 | 7.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|洛杉磯道奇
Tyler Glasnow
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/23 | 巨人 | 8.0 / 0 | 9 / 1 | 10.1 |
| 04/17 | 落磯 | 7.0 / 1 | 7 / 2 | 9.0 |
| 04/10 | 遊騎兵 | 6.0 / 4 | 7 / 1 | 10.5 |
| 04/04 | 國民 | 6.0 / 2 | 9 / 2 | 13.5 |
| 03/28 | 響尾蛇 | 6.0 / 2 | 6 / 1 | 9.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/04/30







