![]() 多倫多藍鳥客隊 | VS 2026/05/01 | ![]() 明尼蘇達雙城主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 多倫多藍鳥 (客) | 明尼蘇達雙城 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .248 | .229 |
| 進攻指數 (OPS) | .685 | .706 |
| 上壘率 (OBP) | .309 | .326 |
| 長打率 (SLG) | .375 | .380 |
| 全壘打 (HR) | 23 | 36 |
| 打點 (RBI) | 110 | 139 |
| 得分 (R) | 113 | 144 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.32 | 4.40 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.3 | 1.37 |
| 三振數 (SO) | 282 | 237 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|多倫多藍鳥
Kevin Gausman
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/25 | 守護者 | 6.2 / 2 | 3 / 0 | 4.4 |
| 04/19 | 響尾蛇 | 6.0 / 2 | 4 / 1 | 6.0 |
| 04/14 | 釀酒人 | 5.0 / 3 | 5 / 3 | 9.0 |
| 04/07 | 道奇 | 5.1 / 2 | 5 / 2 | 8.8 |
| 04/01 | 落磯 | 6.0 / 0 | 10 / 0 | 15.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|明尼蘇達雙城
Bailey Ober
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/25 | 光芒 | 6.0 / 2 | 3 / 2 | 4.5 |
| 04/19 | 紅人 | 6.1 / 0 | 10 / 4 | 14.8 |
| 04/13 | 紅襪 | 6.0 / 4 | 7 / 1 | 10.5 |
| 04/08 | 老虎 | 5.2 / 2 | 2 / 1 | 3.5 |
| 04/03 | 光芒 | 4.0 / 3 | 4 / 2 | 9.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/01







