![]() 亞特蘭大勇士客隊 | VS 2026/05/02 | ![]() 科羅拉多落磯主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 亞特蘭大勇士 (客) | 科羅拉多落磯 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .273 | .254 |
| 進攻指數 (OPS) | .793 | .726 |
| 上壘率 (OBP) | .338 | .322 |
| 長打率 (SLG) | .455 | .403 |
| 全壘打 (HR) | 43 | 30 |
| 打點 (RBI) | 170 | 129 |
| 得分 (R) | 175 | 133 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.05 | 4.12 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.12 | 1.37 |
| 三振數 (SO) | 261 | 242 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|亞特蘭大勇士
Grant Holmes
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/24 | 費城人 | 6.0 / 3 | 4 / 3 | 6.0 |
| 04/19 | 費城人 | 4.2 / 2 | 4 / 1 | 8.6 |
| 04/13 | 馬林魚 | 4.0 / 3 | 3 / 2 | 6.8 |
| 04/08 | 天使 | 6.2 / 2 | 6 / 3 | 8.7 |
| 04/03 | 響尾蛇 | 6.0 / 0 | 4 / 3 | 6.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|科羅拉多落磯
Jose Quintana
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/26 | 大都會 | 5.1 / 1 | 5 / 2 | 8.8 |
| 04/20 | 道奇 | 5.0 / 4 | 1 / 1 | 1.8 |
| 04/15 | 太空人 | 3.2 / 3 | 1 / 4 | 2.8 |
| 03/29 | 馬林魚 | 4.1 / 2 | 2 / 4 | 4.4 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/02







