![]() 巴爾的摩金鶯客隊 | VS 2026/05/01 | ![]() 紐約洋基主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 巴爾的摩金鶯 (客) | 紐約洋基 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .240 | .229 |
| 進攻指數 (OPS) | .723 | .749 |
| 上壘率 (OBP) | .321 | .324 |
| 長打率 (SLG) | .401 | .424 |
| 全壘打 (HR) | 35 | 48 |
| 打點 (RBI) | 129 | 145 |
| 得分 (R) | 130 | 153 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.32 | 3.12 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.4 | 1.14 |
| 三振數 (SO) | 252 | 268 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|巴爾的摩金鶯
先發投手
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/12 | 巨人 | 6.2 / 1 | 5 / 0 | 7.3 |
| 04/05 | 海盜 | 5.2 / 2 | 2 / 3 | 3.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|紐約洋基
Will Warren
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/24 | 太空人 | 6.0 / 2 | 6 / 1 | 9.0 |
| 04/18 | 皇家 | 7.0 / 2 | 11 / 0 | 14.1 |
| 04/13 | 天使 | 3.2 / 0 | 6 / 1 | 16.9 |
| 04/08 | 運動家 | 4.2 / 2 | 5 / 3 | 10.7 |
| 04/03 | 馬林魚 | 5.2 / 2 | 6 / 0 | 10.4 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/01







