![]() 辛辛那提紅人客隊 | VS 2026/05/02 | ![]() 匹茲堡海盜主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 辛辛那提紅人 (客) | 匹茲堡海盜 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .220 | .245 |
| 進攻指數 (OPS) | .694 | .702 |
| 上壘率 (OBP) | .310 | .325 |
| 長打率 (SLG) | .384 | .377 |
| 全壘打 (HR) | 40 | 33 |
| 打點 (RBI) | 117 | 143 |
| 得分 (R) | 127 | 148 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.05 | 3.66 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.43 | 1.25 |
| 三振數 (SO) | 238 | 289 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|辛辛那提紅人
Brady Singer
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/25 | 老虎 | 5.1 / 2 | 3 / 0 | 5.3 |
| 04/19 | 雙城 | 6.0 / 3 | 2 / 4 | 3.0 |
| 04/14 | 巨人 | 6.0 / 1 | 1 / 0 | 1.5 |
| 04/08 | 馬林魚 | 2.2 / 5 | 3 / 0 | 12.3 |
| 04/03 | 遊騎兵 | 5.0 / 2 | 5 / 1 | 9.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|匹茲堡海盜
Mitch Keller
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/25 | 釀酒人 | 5.0 / 3 | 6 / 2 | 10.8 |
| 04/19 | 光芒 | 7.0 / 2 | 5 / 0 | 6.4 |
| 04/14 | 國民 | 4.0 / 5 | 3 / 4 | 6.8 |
| 04/08 | 教士 | 6.0 / 0 | 4 / 1 | 6.0 |
| 04/03 | 金鶯 | 6.0 / 2 | 4 / 4 | 6.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/02







