![]() 休士頓太空人客隊 | VS 2026/05/02 | ![]() 波士頓紅襪主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 休士頓太空人 (客) | 波士頓紅襪 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .260 | .231 |
| 進攻指數 (OPS) | .784 | .660 |
| 上壘率 (OBP) | .344 | .309 |
| 長打率 (SLG) | .440 | .351 |
| 全壘打 (HR) | 38 | 21 |
| 打點 (RBI) | 146 | 118 |
| 得分 (R) | 154 | 123 |
| 投手防禦率 (ERA) | 5.96 | 4.35 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.64 | 1.31 |
| 三振數 (SO) | 274 | 246 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|休士頓太空人
Mike Burrows
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/25 | 洋基 | 5.0 / 2 | 8 / 3 | 14.4 |
| 04/19 | 紅雀 | 4.2 / 4 | 7 / 2 | 15.0 |
| 04/13 | 水手 | 6.0 / 6 | 3 / 1 | 4.5 |
| 04/07 | 落磯 | 5.1 / 3 | 3 / 1 | 5.3 |
| 04/01 | 紅襪 | 5.0 / 2 | 6 / 3 | 10.8 |
局/失 = 投球局數 / 失分
主場先發|波士頓紅襪
先發投手
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/02







