![]() 密爾瓦基釀酒人客隊 | VS 2026/05/02 | ![]() 華盛頓國民主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 密爾瓦基釀酒人 (客) | 華盛頓國民 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .236 | .244 |
| 進攻指數 (OPS) | .688 | .721 |
| 上壘率 (OBP) | .333 | .326 |
| 長打率 (SLG) | .354 | .395 |
| 全壘打 (HR) | 20 | 36 |
| 打點 (RBI) | 142 | 157 |
| 得分 (R) | 147 | 170 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.84 | 5.14 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.3 | 1.48 |
| 三振數 (SO) | 268 | 245 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|密爾瓦基釀酒人
Jacob Misiorowski
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/25 | 海盜 | 6.0 / 3 | 9 / 1 | 13.5 |
| 04/19 | 馬林魚 | 5.0 / 1 | 9 / 3 | 16.2 |
| 04/14 | 藍鳥 | 5.1 / 2 | 5 / 0 | 8.8 |
| 04/07 | 紅襪 | 5.1 / 3 | 10 / 4 | 17.6 |
| 04/01 | 光芒 | 6.0 / 2 | 7 / 2 | 10.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|華盛頓國民
Jake Irvin
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/25 | 白襪 | 5.2 / 0 | 9 / 0 | 15.6 |
| 04/20 | 勇士 | 5.0 / 3 | 4 / 0 | 7.2 |
| 04/15 | 海盜 | 5.0 / 2 | 5 / 3 | 9.0 |
| 04/10 | 釀酒人 | 5.0 / 3 | 5 / 5 | 9.0 |
| 04/04 | 道奇 | 4.0 / 6 | 4 / 2 | 9.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/02







