![]() 巴爾的摩金鶯客隊 | VS 2026/05/05 | ![]() 紐約洋基主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 巴爾的摩金鶯 (客) | 紐約洋基 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .230 | .235 |
| 進攻指數 (OPS) | .707 | .771 |
| 上壘率 (OBP) | .317 | .332 |
| 長打率 (SLG) | .391 | .439 |
| 全壘打 (HR) | 39 | 53 |
| 打點 (RBI) | 149 | 159 |
| 得分 (R) | 151 | 169 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.59 | 3.02 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.46 | 1.11 |
| 三振數 (SO) | 282 | 288 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|巴爾的摩金鶯
Shane Baz
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/28 | 太空人 | 5.2 / 1 | 6 / 1 | 10.4 |
| 04/21 | 皇家 | 6.1 / 4 | 4 / 2 | 5.9 |
| 04/16 | 守護者 | 6.0 / 4 | 6 / 3 | 9.0 |
| 04/10 | 巨人 | 5.0 / 3 | 4 / 2 | 7.2 |
| 04/04 | 海盜 | 5.2 / 1 | 5 / 3 | 8.7 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|紐約洋基
Cam Schlittler
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/28 | 遊騎兵 | 6.0 / 0 | 8 / 2 | 12.0 |
| 04/23 | 紅襪 | 8.0 / 1 | 5 / 1 | 5.6 |
| 04/17 | 皇家 | 6.0 / 0 | 6 / 2 | 9.0 |
| 04/12 | 光芒 | 5.0 / 3 | 8 / 1 | 14.4 |
| 04/07 | 運動家 | 5.0 / 3 | 7 / 0 | 12.6 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/05







