![]() 洛杉磯道奇客隊 | VS 2026/05/04 | ![]() 休士頓太空人主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 洛杉磯道奇 (客) | 休士頓太空人 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .271 | .269 |
| 進攻指數 (OPS) | .790 | .790 |
| 上壘率 (OBP) | .349 | .347 |
| 長打率 (SLG) | .442 | .442 |
| 全壘打 (HR) | 45 | 43 |
| 打點 (RBI) | 163 | 166 |
| 得分 (R) | 171 | 175 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.29 | 5.92 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.13 | 1.63 |
| 三振數 (SO) | 293 | 304 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|洛杉磯道奇
Yoshinobu Yamamoto
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/27 | 馬林魚 | 5.0 / 3 | 4 / 4 | 7.2 |
| 04/21 | 巨人 | 7.0 / 3 | 7 / 2 | 9.0 |
| 04/14 | 大都會 | 7.2 / 1 | 7 / 1 | 8.8 |
| 04/07 | 藍鳥 | 6.0 / 1 | 6 / 1 | 9.0 |
| 04/01 | 守護者 | 6.0 / 2 | 2 / 1 | 3.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|休士頓太空人
Ryan Weiss
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/28 | 金鶯 | 3.2 / 3 | 3 / 2 | 8.4 |
| 04/21 | 守護者 | 3.1 / 2 | 4 / 4 | 11.6 |
| 04/16 | 落磯 | 3.2 / 2 | 3 / 4 | 8.4 |
| 04/10 | 水手 | 2.1 / 2 | 4 / 2 | 17.1 |
| 04/06 | 落磯 | 2.2 / 6 | 4 / 2 | 16.4 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/04







