![]() 德州遊騎兵客隊 | VS 2026/05/06 | ![]() 紐約洋基主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 德州遊騎兵 (客) | 紐約洋基 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .235 | .243 |
| 進攻指數 (OPS) | .686 | .791 |
| 上壘率 (OBP) | .313 | .338 |
| 長打率 (SLG) | .373 | .453 |
| 全壘打 (HR) | 31 | 57 |
| 打點 (RBI) | 121 | 181 |
| 得分 (R) | 127 | 192 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.66 | 2.96 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.22 | 1.13 |
| 三振數 (SO) | 297 | 305 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|德州遊騎兵
Nathan Eovaldi
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/29 | 洋基 | 7.0 / 0 | 7 / 1 | 9.0 |
| 04/24 | 運動家 | 6.0 / 6 | 3 / 1 | 4.5 |
| 04/18 | 水手 | 5.0 / 2 | 3 / 1 | 5.4 |
| 04/13 | 運動家 | 7.0 / 0 | 7 / 2 | 9.0 |
| 04/07 | 水手 | 6.0 / 2 | 7 / 2 | 10.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|紐約洋基
Will Warren
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/01 | 金鶯 | 6.1 / 1 | 9 / 1 | 13.3 |
| 04/24 | 太空人 | 6.0 / 2 | 6 / 1 | 9.0 |
| 04/18 | 皇家 | 7.0 / 2 | 11 / 0 | 14.1 |
| 04/13 | 天使 | 3.2 / 0 | 6 / 1 | 16.9 |
| 04/08 | 運動家 | 4.2 / 2 | 5 / 3 | 10.7 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/06







