![]() 亞特蘭大勇士客隊 | VS 2026/05/07 | ![]() 西雅圖水手主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 亞特蘭大勇士 (客) | 西雅圖水手 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .275 | .230 |
| 進攻指數 (OPS) | .808 | .699 |
| 上壘率 (OBP) | .341 | .321 |
| 長打率 (SLG) | .468 | .378 |
| 全壘打 (HR) | 54 | 40 |
| 打點 (RBI) | 204 | 144 |
| 得分 (R) | 209 | 148 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.25 | 3.70 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.19 | 1.25 |
| 三振數 (SO) | 308 | 297 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|亞特蘭大勇士
Grant Holmes
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/01 | 落磯 | 5.0 / 5 | 4 / 3 | 7.2 |
| 04/24 | 費城人 | 6.0 / 3 | 4 / 3 | 6.0 |
| 04/19 | 費城人 | 4.2 / 2 | 4 / 1 | 8.6 |
| 04/13 | 馬林魚 | 4.0 / 3 | 3 / 2 | 6.8 |
| 04/08 | 天使 | 6.2 / 2 | 6 / 3 | 8.7 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|西雅圖水手
Bryan Woo
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/01 | 皇家 | 6.0 / 6 | 2 / 0 | 3.0 |
| 04/25 | 紅雀 | 3.0 / 7 | 1 / 0 | 3.0 |
| 04/19 | 遊騎兵 | 7.0 / 2 | 6 / 1 | 7.7 |
| 04/14 | 教士 | 7.0 / 3 | 3 / 1 | 3.9 |
| 04/08 | 遊騎兵 | 5.0 / 1 | 2 / 2 | 3.6 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/07







