![]() 芝加哥白襪客隊 | VS 2026/05/07 | ![]() 洛杉磯天使主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 芝加哥白襪 (客) | 洛杉磯天使 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .231 | .232 |
| 進攻指數 (OPS) | .710 | .704 |
| 上壘率 (OBP) | .323 | .323 |
| 長打率 (SLG) | .387 | .382 |
| 全壘打 (HR) | 44 | 43 |
| 打點 (RBI) | 140 | 151 |
| 得分 (R) | 150 | 158 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.14 | 4.64 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.37 | 1.44 |
| 三振數 (SO) | 284 | 317 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|芝加哥白襪
Noah Schultz
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/01 | 教士 | 6.0 / 0 | 2 / 3 | 3.0 |
| 04/25 | 國民 | 6.0 / 2 | 8 / 4 | 12.0 |
| 04/19 | 運動家 | 5.0 / 1 | 6 / 1 | 10.8 |
| 04/14 | 光芒 | 4.1 / 3 | 4 / 4 | 8.8 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|洛杉磯天使
Walbert Urena
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/01 | 大都會 | 5.0 / 1 | 4 / 3 | 7.2 |
| 04/25 | 皇家 | 3.2 / 4 | 3 / 5 | 8.4 |
| 04/19 | 教士 | 6.0 / 2 | 8 / 2 | 12.0 |
| 03/28 | 太空人 | 1.0 / 0 | 1 / 2 | 9.0 |
| 03/26 | 太空人 | 0.2 / 0 | 1 / 1 | 45.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/07







